種類 | 品種名 | ||
---|---|---|---|
ベント グラス類 |
ベント グラス |
クリーピング | シーサイド |
コロニアル | ハイランド | ||
レッドトップ | |||
ブルー グラス類 |
ケンタッキーブルーグラス | 普通種 | |
フェスク類 | ファイン フェスク |
クリーピング レッドフェスク |
普通種 |
チューイング フェスク |
普通種 | ||
ハード フェスク |
クリスタル | ||
トール フェスク |
普通種 | ||
ターフタイプ | アリッド3 | ||
ライグラス類 | アニュアル ライグラス |
フェアウェイ | |
イタリアン ライグラス |
普通種 | ||
ペレニアルライグラス | 普通種 | ||
チモシー | |||
オーチャードグラス | |||
リードカナリーグラス |
適応 | 用途 | 生育特性 | 環境耐性 | 土壌適応性 | 種子の特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寒地 | 温暖地 | 暖地 | 法面緑化 | 競技場 | ゴルフ場 | 公園 ・ 庭 |
一般 草丈 cm |
ほふく茎 | 地下茎 | 葉色 | 葉幅 | 造成速度 | 芝地密度 | 耐踏性 | 擦切抵抗性 | 低刈抵抗性 | 耐暑性 | 耐早性 | 耐寒性 | 耐陰性 | 耐湿性 | 耐塩性 | 肥料要求度 | 適応PH | 1g中の 種子粒数 (平均) |
標準 | |||||||
グリ│ン | ティ | フェアウェイ | ラフ | 純度 % |
発芽率% | 発芽温度帯℃ | 発芽日数 | u 当たり 播種量 g |
|||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | △ | △ | △ | 20〜40 | ◎ | やや淡 | 細 | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 高 | 5.2〜7.5 | 13,000 | 98 | 85 | 10〜30 | 7〜12 | 6〜15 | |||||||
○ | ○ | ○ | △ | 30〜50 | ○ | 青緑 | 細 | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 中 | 5.2〜7.5 | 12,000 | 98 | 85 | 10〜30 | 7〜12 | 6〜15 | |||||||||||
◎ | ○ | ○ | ◎ | 30〜50 | ○ | やや淡 | 広 | △ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | 低 | 5.2〜7.5 | 12,000 | 97 | 80 | 10〜30 | 5〜8 | 6〜10 | |||||||||
◎ | ○ | △ | ○ | 30〜50 | ◎ | やや濃 | やや広 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 中 | 6.0〜7.6 | 4,000 | 98 | 75 | 10〜30 | 10〜20 | 10−30 | |||||||
◎ | △ | 40〜80 | ○ | やや濃 | 細 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 低 | 5.2〜7.5 | 1,000 | 98 | 80 | 15〜30 | 8〜12 | 15〜60 | |||||||||
◎ | ○ | △ | 25〜40 | やや濃 | 細 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 低 | 5.2〜7.5 | 1,000 | 98 | 80 | 15〜30 | 8〜12 | 15〜60 | |||||||||
◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | 25〜35 | やや濃 | 細 | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | 低 | 5.2〜7.5 | 1,200 | 98 | 80 | 15〜30 | 8〜12 | 15〜60 | ||||||
◎ | ◎ | ○ | ◎ | 80〜100 | やや濃 | 広 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | 中 | 5.2〜7.5 | 400 | 98 | 80 | 15〜30 | 5〜10 | 15〜20 | |||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50〜70 | 濃緑 | 中 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 中 | 5.2〜7.5 | 450 | 98 | 80 | 15〜30 | 5〜10 | 15〜70 | |||
△ | ○ | ○ | ○ | 60〜100 | やや淡 | やや広 | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 中 | 5.5〜8.1 | 500 | 99 | 85 | 15〜30 | 5〜10 | 15〜100 | ||||||||||
△ | ○ | ○ | 60〜100 | やや淡 | 広 | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 中 | 5.5〜8.1 | 500 | 99 | 90 | 15〜30 | 5〜10 | 15〜100 | |||||||||||
△ | ○ | ○ | ◎ | 50〜80 | やや濃 | やや広 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | 中 | 5.5〜8.1 | 500 | 99 | 90 | 15〜30 | 5〜10 | 15〜20 | ||||||||
◎ | △ | ○ | 100〜150 | 淡緑 | 広 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | 低 | 6.0〜7.0 | 2,500 | 99 | 80 | 15〜30 | 5〜8 | 4〜8 | |||||||||||
◎ | ○ | △ | ○ | 120〜150 | やや濃 | 広 | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | 中 | 6.0〜7.0 | 1,300 | 90 | 80 | 15〜30 | 7〜12 | 6〜10 | |||||||||
○ | ○ | △ | ○ | 80〜130 | 明緑 | 広 | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | 低 | 6.0〜7.0 | 1,200 | 96 | 75 | 20〜30 | 5〜12 | 8〜10 |
◎ 最適または最強 ○ 適または強 △ やや適またはやや弱 無印 不適または弱 ※標準発芽日数は最適条件下での値