種類 | 品種名 |
---|---|
バミューダグラス | U-3 |
普通種 | |
ウィーピングラブグラス | |
バヒアグラス | |
センチピードグラス | |
ノシバ | 一般発芽 促進処理 |
SHG ノシバ |
|
バッファローグラス | |
カーペットグラス | |
ローズグラス | |
ダイカンドラ |
適応 | 用途 | 生育特性 | 環境耐性 | 土壌適応性 | 種子の特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寒地 | 温暖地 | 暖地 | 法面緑化 | 競技場 | ゴルフ場 | 公園 ・ 庭 |
一般 草丈 cm |
ほふく茎 | 地下茎 | 葉色 | 葉幅 | 造成速度 | 芝地密度 | 耐踏性 | 擦切抵抗性 | 低刈抵抗性 | 耐暑性 | 耐早性 | 耐寒性 | 耐陰性 | 耐湿性 | 耐塩性 | 肥料要求度 | 適応PH | 1g中の 種子粒数 (平均) |
標準 | |||||||
グリ│ン | ティ | フェアウェイ | ラフ | 純度 % |
発芽率% | 発芽温度帯℃ | 発芽日数 | u 当たり 播種量 g |
|||||||||||||||||||||||||
○ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | 20〜40 | ◎ | ○ | 濃緑 | やや細 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 高 | 5.1〜7.1 | 4,000 | 98 | 80 | 20〜35 | 7〜12 | 8〜30 | |||||
○ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | 20〜40 | ◎ | ○ | 濃緑 | やや細 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 高 | 5.1〜7.1 | 4,000 | 98 | 80 | 20〜35 | 7〜12 | 8〜30 | |||||
◎ | ◎ | ◎ | 50〜100 | 淡緑 | 細 | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 低 | 5.1〜7.1 | 3,000 | 98 | 80 | 15〜35 | 5〜10 | 8〜12 | |||||||||||||
○ | ◎ | ○ | △ | △ | 40〜60 | ◎ | 淡緑 | やや広 | ○ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | 低 | 4.0〜7.7 | 300 | 98 | 60 | 20〜35 | 7〜12 | 15〜30 | |||||||
○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 25〜40 | ◎ | 淡緑 | 中 | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | 低 | 5.5〜7.5 | 1,300 | 98 | 70 | 20〜30 | 5〜10 | 10〜30 | ||||||
◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 15〜30 | ◎ | ○ | 淡緑 | 細 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | 中 | 4.0〜6.2 | 1,500 | 97 | 60 | 20〜35 | 10〜20 | 15〜30 | |||
◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 15〜30 | ◎ | ○ | 淡緑 | 細 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | 中 | 4.0〜6.2 | 1,500 | 97 | 80 | 20〜35 | 7〜15 | 15〜30 | |||
○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 10〜20 | ◎ | ○ | 淡緑 | やや広 | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 低 | 4.6〜7.5 | 90 | 90 | 50 | 20〜35 | 5〜10 | 8〜15 | |||||
△ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 20〜40 | ◎ | 淡緑 | 広 | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 低 | 4.7〜7.1 | 2,000 | 98 | 70 | 20〜35 | 5〜10 | 15〜20 | ||||||||
○ | ◎ | ○ | 80〜120 | ◎ | 淡緑 | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | 低 | 5.5〜7.5 | 4,000 | PLS | 30 | 20〜35 | 7〜12 | 3〜6 | ||||||||||||||
◎ | ○ | ◎ | △ | 3〜5 | ◎ | 鮮緑 | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 低 | 5.0〜6.5 | 200 | 98 | 80 | 20〜30 | 10〜20 | 10〜30 |
◎ 最適または最強 ○ 適または強 △ やや適またはやや弱 無印 不適または弱 ※標準発芽日数は最適条件下での値