| 種類 | 品種名 |
|---|---|
| アカクローバ | |
| シロクローバ | |
| バーズフットトレフォイル | |
| クリムソンクローバ | |
| ヘアリーベッチ | |
| レンゲ |
| 適応 | 用途 | 生育特性 | 環境耐性 | 土壌適応性 | 種子の特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒地 | 温暖地 | 暖地 | 法面緑化 | 競技場 | ゴルフ場 | 公園 ・ 庭 |
一般 草丈 cm |
ほふく茎 | 地下茎 | 葉色 | 葉幅 | 造成速度 | 芝地密度 | 耐踏性 | 擦切抵抗性 | 低刈抵抗性 | 耐暑性 | 耐早性 | 耐寒性 | 耐陰性 | 耐湿性 | 耐塩性 | 肥料要求度 | 適応PH | 1g中の 種子粒数 (平均) |
標準 | |||||||
| グリ│ン | ティ | フェアウェイ | ラフ | 純度 % |
発芽率% | 発芽温度帯℃ | 発芽日数 | u 当たり 播種量 g |
|||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | ◎ | 60〜90 | 濃緑 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | 低 | 6.0〜7.5 | 600 | 99 | 85 | 20 | 3〜5 | 5〜10 | |||||||||||||||
| ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 15〜25 | ◎ | やや濃 | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | 低 | 5.5〜7.0 | 1,500 | 99 | 85 | 20 | 3〜5 | 4〜6 | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | 30〜50 | 鮮緑 | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | 低 | 5.5〜7.0 | 600 | 99 | 80 | 20〜30 | 4-8 | 6-10 | |||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 30〜90 | やや濃 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 低 | 5.0〜6.5 | 200 | 99 | 85 | 20 | 3〜5 | 8〜10 | |||||||||||||||
| △ | ○ | ○ | 60〜80 | 明緑 | ○ | ○ | △ | ○ | 低 | 5.0〜8.0 | 35 | 99 | 80 | 20 | 5〜12 | 5〜10 | |||||||||||||||||
| ○ | ○ | 40〜80 | 明緑 | ○ | ○ | △ | ○ | 低 | 5.2〜6.5 | 300 | 98 | 80 | 15〜25 | 3〜5 | 6〜10 | ||||||||||||||||||
◎ 最適または最強 ○ 適または強 △ やや適またはやや弱 無印 不適または弱 ※標準発芽日数は最適条件下での値













