区分 | 科名 | 植物名 |
---|---|---|
草本類 | キク科 | ヨモギ |
イネ科 | カヤ(ススキ) | |
タデ科 | イタドリ | |
マメ科 | メドハギ | |
ヤハズソウ | ||
木本類 | マメ科 | ヤマハギ(皮付き) |
ヤマハギ(皮取り) | ||
コマツナギ | ||
イタチハギ | ||
エニシダ | ||
カバノキ科 | ヤシャブシ | |
ヤマハンノキ | ||
シラカンバ | ||
バラ科 | シャリンバイ | |
モクセイ科 | ネズミモチ | |
マツ科 | クロマツ | |
アカマツ |
適応 | 生育特性 | 播種適期 月 |
環境耐性 | 土壌適応性 | 種子の特性 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寒地 | 温暖地 | 暖地 | 一般 草丈 m |
形態等 | 耐暑性 | 耐寒性 | 耐早性 | 耐陰性 | 耐煙性 | 耐痩性 | 耐湿性 | 耐潮性 | 耐酸性 | 1g中の 種子粒数 (平均) |
標準 | |||
純度 % |
発芽率% | 発芽温度帯℃ | ||||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | 0.5〜1.5 | 3〜7 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 3,000 | 60 | 60 | 20〜30 | ||
○ | ◎ | ◎ | 1.0〜2.0 | 3〜6 | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | 2,000 | 80 | 30 | 20 | |
◎ | ◎ | ○ | 0.5〜1.5 | 3〜6 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | 800 | 80 | 50 | 20〜30 | ||
○ | ◎ | ◎ | 0.5〜1.0 | 肥料木草 | 3〜6 | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | 600 | 98 | 70 | 20〜30 |
○ | ◎ | ◎ | 0.1〜0.3 | 肥料木草 | 3〜6 | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | 350 | 90 | 60 | 20〜30 |
○ | ◎ | ◎ | 1.0〜2.0 | 落葉広葉、肥料木 | 3〜6 | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | 130 | 98 | 60 | 20〜30 | |
○ | ◎ | ◎ | 1.0〜2.0 | 落葉広葉、肥料木 | 3〜6 | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | 180 | 98 | 80 | 20〜30 | |
△ | ◎ | ◎ | 0.2〜3.0 | 落葉広葉、肥料木 | 3〜6 | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | 210 | 98 | 60 | 20〜30 |
○ | ◎ | ◎ | 2.0〜4.0 | 落葉広葉、肥料木 | 3〜7 | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | 100 | 98 | 55 | 20〜30 |
△ | ◎ | ◎ | 1.0〜3.0 | 落葉広葉、肥料木 | 4〜6 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 100 | 95 | 55 | 20〜30 |
○ | ◎ | ◎ | 2.0〜7.0 | 落葉広葉、肥料木 | 3〜6 | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | 900 | 80 | 60 | 20〜30 |
○ | ○ | △ | 5.0〜15.0 | 落葉広葉、肥料木 | 3〜6 | △ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | 1,000 | 55 | 30 | 20〜30 |
◎ | △ | 20.0〜25.0 | 落葉広葉、先駆樹種 | 3〜6 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | 4,200 | 50 | 20 | 20〜30 | |||
○ | ◎ | 1.0〜4.0 | 常緑広葉 | 12〜6 | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 4 | 99 | 50 | 20〜30 | |
○ | ◎ | 2.0〜5.0 | 常緑広葉 | 12〜6 | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | 20 | 99 | 50 | 20〜30 | |
△ | ◎ | ○ | 25.0〜30.0 | 常緑針葉、先駆樹種 | 3〜6 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 80 | 90 | 70 | 20〜30 | |
△ | ◎ | ○ | 25.0〜30.0 | 常緑針葉、先駆樹種 | 3〜7 | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | 100 | 90 | 70 | 20〜30 |
◎ 最適または最強 ○ 適または強 △ やや適またはやや弱 無印 不適または弱 ※標準発芽日数は最適条件下での値